
Type 6
Straight Cup Wheels
| Size | Spec | Max RPM | Part No. | Box Qty. |
| 4 X 2 X 5/8-11 | - - - | 7640 | - - - | 10 |
| - - - | 7640 | - - - | 10 | |
| - - - | 7640 | - - - | 10 | |
| - - - | 7640 | - - - | 10 | |
| - - - | 7640 | - - - | 10 | |
| - - - | 7640 | - - - | 10 | |
| - - - | 7640 | - - - | 10 | |
| 5 X 2 X 5/8-11 | - - - | 6112 | - - - | 10 |
| - - - | 6112 | - - - | 10 | |
| - - - | 6112 | - - - | 10 | |
| - - - | 6112 | - - - | 10 | |
| - - - | 6112 | - - - | 10 | |
| - - - | 6112 | - - - | 10 | |
| - - - | 6112 | - - - | 10 | |
| 5 X 2-1/2 X 5/8-11 | - - - | 6112 | - - - | 10 |
| - - - | 6112 | - - - | 10 | |
| - - - | 6112 | - - - | 10 | |
| - - - | 6112 | - - - | 10 | |
| - - - | 6112 | - - - | 10 | |
| - - - | 6112 | - - - | 10 | |
| - - - | 6112 | - - - | 10 |
Type 11
Flared Cup Wheels
| Size | Spec | Max RPM | Part No. | Box Qty. |
| 4/3 X 2 X 5/8-11 | - - - | 7640 | - - - | 10 |
| - - - | 7640 | - - - | 10 | |
| - - - | 7640 | - - - | 10 | |
| - - - | 7640 | - - - | 10 | |
| - - - | 7640 | - - - | 10 | |
| - - - | 7640 | - - - | 10 | |
| 5/4 X 2 X 5/8-11 | - - - | 6112 | - - - | 10 |
| - - - | 6112 | - - - | 10 | |
| - - - | 6112 | - - - | 10 | |
| - - - | 6112 | - - - | 10 | |
| - - - | 6112 | - - - | 10 | |
| - - - | 6112 | - - - | 10 |
Type 16
Grinding & Finishing Cones
| Size | Spec | Max RPM | Part No. | Box Qty. |
| 1-1/2 X 3 X 5/8-11 | - - - | 20370 | - - - | 10 |
| 2 X 3 X 5/8 | - - - | 15280 | 10 |
Type 18
Grinding & Finishing
| Size | Spec | Max RPM | Part No. | Box Qty. |
| 1-1/2 X 3 X 5/8-11 | - - - | 20370 | - - - | 10 |
| 2 X 2 X 5/8-11 | - - - | 15280 | 10 | |
| 2 X 3 X 5/8-11 | - - - | 15280 | - - - | 10 |
| 3 X 2 X 5/8-11 | - - - | 15280 | - - - | 10 |
| 3 X 3 X 5/8-11 | - - - | 15280 | - - - | 10 |
Grit Sticks
| Size | Spec | Part No. | Box Qty. |
| 1-1/2 X 1-1/2 X 8 | - - - | - - - | 2 |











